La souveraineté numérique passe par les modèles que l’on peut auditer, héberger et exécuter soi-même. Ce baromètre recense les principaux LLM open-weight par pays d’édition, licence et statut de souveraineté. Mis à jour le 2026-07-01.
des 55 LLM open-weight phares sont édités dans l’UE/EEE — dont 8 en France.
Le baromètre
| Modèle | Éditeur | Pays | Paramètres | Licence | Souverain UE/EEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 3 675B | Mistral AI | 🇫🇷 France | 675 Md | Apache / MIT | ✓ |
| Moshi 7B | Kyutai | 🇫🇷 France | 7.6 Md | CC-BY 4.0 | ✓ |
| Lucie 7B | OpenLLM-France | 🇫🇷 France | 7 Md | Apache / MIT | ✓ |
| Claire 7B 0.1 | LINAGORA | 🇫🇷 France | 7 Md | CC-BY-NC-SA 4.0 | ✓ |
| Pleias 3B Preview | PleIAs | 🇫🇷 France | 3 Md | Apache / MIT | ✓ |
| SmolLM3 3B | HuggingFace | 🇫🇷 France | 3 Md | Apache / MIT | ✓ |
| Helium 1 2B | Kyutai | 🇫🇷 France | 2 Md | CC-BY-SA 4.0 | ✓ |
| CroissantLLM 1.3B | CroissantLLM | 🇫🇷 France | 1.3 Md | Apache / MIT | ✓ |
| Apertus 70B | Swiss AI | 🇨🇭 Suisse | 70 Md | Apache / MIT | ✓ |
| Salamandra 40B Instruct | BSC | 🇪🇸 Espagne | 40 Md | Apache / MIT | ✓ |
| EuroLLM 22B Instruct 2512 | Utter Project | 🇪🇺 UE | 22.6 Md | Apache / MIT | ✓ |
| Teuken 7B Instruct | OpenGPT-X | 🇩🇪 Allemagne | 7 Md | Apache / MIT | ✓ |
| DeepSeek V4 Pro 1.6T | DeepSeek | 🇨🇳 Chine | 1600 Md | Apache / MIT | — |
| MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 🇨🇳 Chine | 1020 Md | Apache / MIT | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | 🇨🇳 Chine | 1000 Md | Modified MIT | — |
| Ring-1T | Ant Group | 🇨🇳 Chine | 1000 Md | Apache / MIT | — |
| Ling 2.6 1T | Ant Group / inclusionAI | 🇨🇳 Chine | 1000 Md | Apache / MIT | — |
| GLM-5.1 | Z.AI | 🇨🇳 Chine | 744 Md | Apache / MIT | — |
| Rakuten AI 3.0 | Rakuten | 🇯🇵 Japon | 700 Md | Apache / MIT | — |
| Snowflake Arctic Instruct | Snowflake | 🇺🇸 États-Unis | 480 Md | Apache / MIT | — |
| Hunyuan Large 2.0 | Tencent | 🇨🇳 Chine | 406 Md | Tencent Hunyuan License | — |
| Llama 3.1 405B Instruct | Meta | 🇺🇸 États-Unis | 405 Md | Llama 3.1 Community | — |
| Qwen 3.5 397B-A17B | Alibaba | 🇨🇳 Chine | 397 Md | Apache / MIT | — |
| Grok-1 (base) | xAI | 🇺🇸 États-Unis | 314 Md | Apache / MIT | — |
| ERNIE 4.5 300B-A47B | Baidu | 🇨🇳 Chine | 300 Md | Apache / MIT | — |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 🇨🇳 Chine | 229 Md | Apache / MIT | — |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 🇨🇳 Chine | 196 Md | Apache / MIT | — |
| dots.llm1 Instruct | Rednote | 🇨🇳 Chine | 142 Md | Apache / MIT | — |
| DBRX Instruct | Databricks | 🇺🇸 États-Unis | 132 Md | Databricks Open Model License | — |
| Nemotron 3 Super 120B | NVIDIA | 🇺🇸 États-Unis | 120 Md | NVIDIA Open Model License | — |
| gpt-oss 120B | OpenAI | 🇺🇸 États-Unis | 117 Md | Apache / MIT | — |
| Command R+ 104B (08-2024) | Cohere | 🇺🇸 États-Unis | 104 Md | CC-BY-NC 4.0 | — |
| Molmo 72B | Allen AI | 🇺🇸 États-Unis | 72 Md | Apache / MIT | — |
| LLaVA-OneVision 72B | LMMs-Lab | 🇸🇬 Singapour | 72 Md | Apache / MIT | — |
| Pangu Pro MoE 72B | Huawei | 🇨🇳 Chine | 72 Md | Pangu Model License | — |
| Tülu 3 70B | Allen AI | 🇺🇸 États-Unis | 70 Md | Llama 3.1 Community | — |
| Jais Adapted 70B Chat | MBZUAI / Core42 | 🇦🇪 Émirats | 70 Md | Apache / MIT | — |
| Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | 🇮🇱 Israël | 52 Md | Jamba Open Model License | — |
| Seed-OSS 36B Instruct | ByteDance | 🇨🇳 Chine | 36 Md | Apache / MIT | — |
| Aya 23 35B | Cohere For AI | 🇨🇦 Canada | 35 Md | CC-BY-NC 4.0 | — |
| Yi 1.5 34B Chat | 01.AI | 🇨🇳 Chine | 34 Md | Apache / MIT | — |
| EXAONE 4.5 33B | LG AI Research | 🇰🇷 Corée | 33 Md | EXAONE AI Model License | — |
| Laguna XS.2 | Poolside | 🇺🇸 États-Unis | 33 Md | Apache / MIT | — |
| OLMo 3 32B | Allen AI | 🇺🇸 États-Unis | 32 Md | Apache / MIT | — |
| Granite 4.0 H-Small 32B-A9B | IBM | 🇺🇸 États-Unis | 32 Md | Apache / MIT | — |
| Gemma 4 31B | 🇺🇸 États-Unis | 31 Md | Gemma | — | |
| Kanana 2 30B-A3B Thinking | Kakao | 🇰🇷 Corée | 30 Md | Apache / MIT | — |
| Trinity Mini 26B-A3B | Arcee AI | 🇺🇸 États-Unis | 26 Md | Apache / MIT | — |
| Sarvam-M 24B | Sarvam AI | 🇮🇳 Inde | 24 Md | Apache / MIT | — |
| LLaDA 2.0 Uni 16B | Ant Group / inclusionAI | 🇨🇳 Chine | 16 Md | Apache / MIT | — |
| Phi-4 14B | Microsoft | 🇺🇸 États-Unis | 14 Md | Apache / MIT | — |
| Falcon 3 10B Instruct | TII | 🇦🇪 Émirats | 10 Md | TII Falcon-LLM License 2.0 | — |
| MiniCPM-V 2.6 8B | OpenBMB | 🇨🇳 Chine | 8 Md | MiniCPM Model License | — |
| InternVL 3.5 8B | OpenGVLab | 🇨🇳 Chine | 8 Md | Apache / MIT | — |
| LFM2.5 Thinking 1.2B | Liquid AI | 🇺🇸 États-Unis | 1.2 Md | LFM Open License v1.0 | — |
✓ = éditeur établi dans l’UE/EEE. « Apache / MIT » = licence permissive (usage commercial libre).
Méthodologie
Périmètre : modèles à poids ouverts, un modèle phare par famille (le plus grand par paramètres). « Souverain UE/EEE » = éditeur établi dans l’UE/EEE (France, UE, Allemagne, Espagne, Suisse). Données factuelles (éditeur, pays, licence, paramètres) issues de notre catalogue de modèles ; aucune estimation. Les modèles propriétaires cloud (GPT, Claude, Gemini) ne figurent pas ici car non exécutables en local. Données du tableau réutilisables sous licence CC BY 4.0 (citer la source).
Citer ce baromètre
La Gazette IA — Baromètre de la souveraineté des LLM open-weight 2026, https://lagazetteia.fr/barometre-souverainete-llm/ (CC BY 4.0). Libre de réutilisation avec lien vers la source.